そば栽培について | |||||||||||||||||||||||||||||
畑作り |
|
種まき |
|
収穫 |
|
粉ひき |
|
ソバ打ち | |||||||||||||||||||||
1.種まき | |||||||||||||||||||||||||||||
1)準備 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)畑の準備・・・ | 面積= | ||||||||||||||||||||||||||||
・肥料散布・・・散布機による散布 | |||||||||||||||||||||||||||||
手まき散布 | |||||||||||||||||||||||||||||
・耕起・・・トラクター使用 | |||||||||||||||||||||||||||||
2)種の準備 | |||||||||||||||||||||||||||||
・「玄そば」の購入、数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
3)種まき方法及び時期 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)種まき方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
・手まき・・・ | バケツ | ||||||||||||||||||||||||||||
・機械まき・・・ | ①1条巻き |
|
|||||||||||||||||||||||||||
②散布機 | どれにするか? | ||||||||||||||||||||||||||||
③トラクター種まき | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)時期 | |||||||||||||||||||||||||||||
令和元年 8 月 8 日 ( 木 ) | |||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 飯島中学校 ( )人 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、収穫作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)種まき後、約70日(約2ヶ月半) | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)刈り取り方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
・手刈り ・ ・ ・ |
|
シート干し又はハザ干し |
|
||||||||||||||||||||||||||
・草刈機 ・ ・ ・ | どれにするか? | ||||||||||||||||||||||||||||
・機械(はん用トラクター)脱穀を同時い行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3)脱穀作業及び乾燥 | |||||||||||||||||||||||||||||
・竹さおでたたく | |||||||||||||||||||||||||||||
天日干し(シートに広げて干す)乾燥目安は雑物、葉が軽くなる | |||||||||||||||||||||||||||||
・足踏み脱穀機 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4)「玄そば」の仕上げ | |||||||||||||||||||||||||||||
・フルイかけ作業で大きな雑物を取り除く ・ ・フルイの目の大きい物を使用して | |||||||||||||||||||||||||||||
蕎麦の実が落ちる | |||||||||||||||||||||||||||||
・ホコリ(細かい土)の取り除き ・ ・ ・ 「玄そば」より細かいフルイで分別 | |||||||||||||||||||||||||||||
・天日干し | |||||||||||||||||||||||||||||
シート等を使用して、「玄そば」が 15%になるまで干す。 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定は水分計を使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
・袋詰め ・ ・ ・ 1袋当り22.5kg(23kg、雑物) | |||||||||||||||||||||||||||||
3、粉ひき作業 ・ ・ ・ そば粉の出来上がり | |||||||||||||||||||||||||||||
1)「玄そば」の準備作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)みがき作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
・循環精米機にて、「玄そば」のガク(花乃終わりの跡)と実に付いた土、ホコリを | |||||||||||||||||||||||||||||
圧力をかけずに15分~20分循環させて除く。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)石抜き作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
・石抜き機で石と土を取る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3)仕上げのホコリ、異物除去 | |||||||||||||||||||||||||||||
・細かいフルイ目でフルイながら、異物(雑草の種、ソバのくき)を取る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
・エアーを当てながら、「玄そば」に付いたホコリを吹き飛ばす。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4)ふくろに入れて完了 ・ ・ ・ 保冷庫(10℃~15℃)に保管する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2)粉ひき作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
・「玄そば」がきれいになった。粉ひきが出来る(ホコリが付いてい.るソバは黒くなる) | |||||||||||||||||||||||||||||
・機械びき ・ ・ ・ ロールびき | |||||||||||||||||||||||||||||
・石臼びき ・ ・ ・ 石臼でひく | ソバ打ち ・ ・ ・ 食べる | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 今回は畦畔(ケイハン)・・ドテの管理・・草刈作業が入る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
飯島中学2年生の蕎麦体験計画
トピックス公開日2019/06/29