トピックス
7月のコスモ市に出店
あいにくの天候の中ではありましたが、市のメインコーナーでもあり、蕎麦の会のコーナー出店しました。
ステージにはプロ歌手も登場、子供の早食い大会など盛りだくさんの内容でした。
蕎麦の会では、今回から大寒に仕込んだ「寒ざらし蕎麦」の提供をはじめました。
毎年寒ざらし蕎麦は、甘みが増し美味しいと好評を得ています。

盛況こども早食い大会

雨の中奮闘するスタッフ

お客さんも少ない
多くの方に美味しい蕎麦を食べてほしい。
次回は多くの皆様のご来場をお待ちしています。
2019.7.20
蕎麦の会参加者 熊谷、北原(和)、那須野、原、安藤、片桐、大澤、二村、森谷、太田、後藤、武田ミカ 12名
社会福祉協議会 千草会 に蕎麦を提供
手打蕎麦の会は頑張っています。
社会福祉協議会の各地区のサークルから要請があれば、何人でも・どこへでも出かけています。
高齢者の皆さんが、美味しいそばを食べながら 「今日はよかったな」と思っていただければ
それが私たちの喜びです。
蕎麦の会出席者 熊谷、北原(和)、原、那須野、安藤、後藤
2019.7.18 Bye 熊谷

皆注目
社会福祉協議会 七輪会に 蕎麦の提供と肩もみサービスを
蕎麦を美味しく食べていただき、肩を揉まれて皆さんとてもうれしそう。
私たちも嬉しくなりました。
七輪会 参加者10名
手打ちそばの会参加者 熊谷 北原(和) 那須野 後藤
2019.7.17 bye 熊谷

蕎麦を食べ肩もみサービスを
2019.8.24-25アクティビティーパーク開催のお知らせ
場所 飯島町千人塚公園
日時 2019年8月24-25日 A10:00~16:00
入場料 500円(小学生未満無料)
アクティビティー カヌー体験・スタンドアップパドル・マウンテンバイク・ストライダー・スラックライン・スケートボード・ヨガなど盛りだくさん
多くの飲食コーナーも出店
HP https://activity-park.jp へアクセスを!
雪輪会へ蕎麦を提供しました
飯島町社会福祉協議会の雪輪会に蕎麦を提供しました。
蕎麦打ち披露では、ジョークを飛ばしながらの打ち手解説に、笑い声や拍手が出て、皆さん楽しく見学し、美味しそうに食べていただきました。

うまいもんだねー
2019.7.4 熊谷
町健康福祉大会
飯島町健康福祉大会が6月30日に開催され、蕎麦の会も28日の事前準備から携わり、当日は蕎麦コーナーを運営しました。あいにくの荒天の中多くの皆様のご来場に感謝です。飲食コーナーはほぼ全店売り切れで、健康コーナー・福祉コーナー・午後のコウケンテツ先生の講演会も大盛況でした。

大盛況の各コーナー
飯島中学2年生蕎麦体験計画2
| 飯島中学の蕎麦栽培 「秋 蕎 麦」 | 2019/6/29 | |||||
| 番号 | 予定日 | 作業内容 | 品名・道具 | 数量 | 備考 | |
| 1 | 6月20日 | (木) | 耕起 | ・畑の耕起、トラクター | 1台 | 実施スミ |
| 畦畔の草刈 | ・鎌、草入れ袋(肥料の空き袋等) | |||||
| 2 | 7月16日 | (火) | 耕起 | ・畑の耕起、トラクター | 1台 | |
| 3 | 8月4日 | (日) | 肥料散布、耕起 | ・肥料(BB372)1袋、トラクター | 1袋、1台 | |
| 畦畔の草刈 | ・鎌、草入れ袋(肥料の空き袋等) | |||||
| 3 | 8月8日 | (木) | 種まき作業 | ・秋ソバの玄そば | 5kg | |
| ・種まき機(手押し) | 3台 | 農家より借用 | ||||
| ・畝(うね)たて補助ロープ | 3本 | |||||
| ・バカ棒(畝の30cm間隔目印) | 4本 | |||||
| ・トンボ(凸凹をたいらにする) | 2本 | |||||
| 8月9日 | (金) | 成長観察 | 日射病対策 | |||
| ~ | ~ | 雑草抜き取り作業 | ・草取り道具、草入れビク | 1個/各自 | ||
| 畦畔の草刈 | ・鎌、草入れ袋(肥料の空き袋等) | |||||
| 4 | 10月24日 | (木) | 刈り取り作業(夏休み) | ・稲刈り用鎌、(無い場合は草刈鎌) | 1個/各自 | |
| 脱穀作業 | ・足踏み脱穀機 | 1台 | 農家より借用 | |||
| 選別作業-1 | ・分別フルイ(大)・箕(み) | 2セット | ||||
| 選別作業-2 | ・分別フルイ(中) | 2セット | ||||
| 選別作業-3 | ・分別フルイ(小) | 2セット | ||||
| 不純物分け-1 | ・たらい(大) | 1個/各自 | ||||
| 不純物分け-2 | ・たらい(中) | 3個 | ||||
| 仕上げ作業 | ・トウミ(手回し) | 1台 | ||||
| 袋詰め |
|
2袋 | ||||
| 畦畔の草刈 | ・鎌、草入れ袋(肥料の空き袋等) | |||||
| 5 | 10月24日 | (木) | 乾燥作業 | ・シート | 1枚 | 中学校にて天日乾燥 |
| ~ | ~ | ・箕 | 1個 | |||
| 10月28日 | (月) | ・空袋(上記の袋を利用) | 2袋 | |||
| 6 | 粉ひき作業 | ・田切農産にて | 1式 | |||
| 7 | 蕎麦打ち体験 | ・蕎麦打ち道具 | 10セット | 文化館 | ||
| 畦畔の草刈 | ・鎌、草入れ袋(肥料の空き袋等) | |||||
| 3月20日 | (金) | 畦畔の草刈 | ・鎌、草入れ袋(肥料の空き袋等) | |||
飯島中学2年生の蕎麦体験計画
| そば栽培について | |||||||||||||||||||||||||||||
| 畑作り |
|
種まき |
|
収穫 |
|
粉ひき |
|
ソバ打ち | |||||||||||||||||||||
| 1.種まき | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1)準備 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)畑の準備・・・ | 面積= | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・肥料散布・・・散布機による散布 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手まき散布 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・耕起・・・トラクター使用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2)種の準備 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・「玄そば」の購入、数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3)種まき方法及び時期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)種まき方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・手まき・・・ | バケツ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・機械まき・・・ | ①1条巻き |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ②散布機 | どれにするか? | ||||||||||||||||||||||||||||
| ③トラクター種まき | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2)時期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 令和元年 8 月 8 日 ( 木 ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 飯島中学校 ( )人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2、収穫作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)種まき後、約70日(約2ヶ月半) | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2)刈り取り方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・手刈り ・ ・ ・ |
|
シート干し又はハザ干し |
|
||||||||||||||||||||||||||
| ・草刈機 ・ ・ ・ | どれにするか? | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・機械(はん用トラクター)脱穀を同時い行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3)脱穀作業及び乾燥 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・竹さおでたたく | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天日干し(シートに広げて干す)乾燥目安は雑物、葉が軽くなる | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・足踏み脱穀機 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4)「玄そば」の仕上げ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・フルイかけ作業で大きな雑物を取り除く ・ ・フルイの目の大きい物を使用して | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蕎麦の実が落ちる | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・ホコリ(細かい土)の取り除き ・ ・ ・ 「玄そば」より細かいフルイで分別 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・天日干し | |||||||||||||||||||||||||||||
| シート等を使用して、「玄そば」が 15%になるまで干す。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定は水分計を使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・袋詰め ・ ・ ・ 1袋当り22.5kg(23kg、雑物) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、粉ひき作業 ・ ・ ・ そば粉の出来上がり | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1)「玄そば」の準備作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)みがき作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・循環精米機にて、「玄そば」のガク(花乃終わりの跡)と実に付いた土、ホコリを | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圧力をかけずに15分~20分循環させて除く。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2)石抜き作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・石抜き機で石と土を取る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3)仕上げのホコリ、異物除去 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・細かいフルイ目でフルイながら、異物(雑草の種、ソバのくき)を取る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・エアーを当てながら、「玄そば」に付いたホコリを吹き飛ばす。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4)ふくろに入れて完了 ・ ・ ・ 保冷庫(10℃~15℃)に保管する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2)粉ひき作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・「玄そば」がきれいになった。粉ひきが出来る(ホコリが付いてい.るソバは黒くなる) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・機械びき ・ ・ ・ ロールびき | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・石臼びき ・ ・ ・ 石臼でひく | ソバ打ち ・ ・ ・ 食べる | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 今回は畦畔(ケイハン)・・ドテの管理・・草刈作業が入る。 | |||||||||||||||||||||||||||||




